| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Alle | Donnerstag | ab 19.00 Uhr | Jugendraum |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| U10 mixed | Dienstag | 16.30 – 18.00 Uhr | Faustballfeld 48er |
| U12 | Dienstag | 17.00 – 18.30 Uhr | Faustballfeld 48er |
| U14 | Dienstag | 17.00 – 18.30 Uhr | Faustballfeld 48er |
| Jugend offen | Donnerstag | 17.00 – 18.30 Uhr | Faustballfeld 48er |
| U16/18 & Erwachsene | Dienstag | 18.30 – 20.30 Uhr | Faustballfeld 48er |
| Donnerstag | 18.30 – 20.30 Uhr | Faustballfeld 48er |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Jugend | Dienstag | 17.30 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Alle | Freitag | 19.00 – 22.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Tag | Uhrzeit | |
|---|---|---|
| Montag | 08.30 – 11.00 Uhr | Sybille |
| 18.00 – 20.00 Uhr | Manuel | |
| Dienstag | 16.15 – 17.15 Uhr | Ladies Only |
| 18.00 – 20.00 Uhr | Samuel | |
| Mittwoch | 08.30 – 11.00 Uhr | Sybille |
| 18.00 – 20.00 Uhr | Silas | |
| Donnerstag | 18.00 – 20.00 Uhr | Samuel |
| Freitag | 09.00 – 11.30 Uhr | Ela |
| 17.30 – 19.30 Uhr | Alex | |
| Sonntag | 18.00 – 20.00 Uhr | Samuel |
| Kurs | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| BodyShape | Dienstag | 09.00 – 10.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Bodystyling | Dienstag | 18.00 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| 19.00 – 20.00 Uhr | Jahnhalle 3 | ||
| Cardio Fit | Donnerstag | 19.30 – 20.30 Uhr | Hans-Peter-Ruf-Halle |
| Fit & Fun | Mittwoch | 19.15 – 20.15 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Frauenpower (Zirkeltraining) | Dienstag | 16.00 – 17.00 Uhr | Fitnesscenter |
| Full Body Workout | Montag | 18.30 – 19.30 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Koronar Sport | Mittwoch | 18.30 – 20.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Modern Linedance | Donnerstag | 09.15 – 10.15 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Stretching | Montag | 09.00 – 10.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Trampolin Balance Swing | Montag | 19.45 – 20.45 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Dienstag | 15.15 – 16.15 Uhr | Jahnhalle 2 | |
| Wirbelsäulengymnastik | Mittwoch | 18.00 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Freitag | 19.00 – 20.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Yoga – Kundalini | Freitag | 09.00 – 10.30 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Yoga – Vinyasa | Dienstag | 19.00 – 20.15 Uhr | Hans-Peter-Ruf-Halle |
| Zumba | Donnerstag | 19.30 – 20.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| U7 – Bambini | Freitag | 15.30 – 16.30 Uhr | A-Platz |
| U8/9 | Dienstag | 15.30 – 16.30 Uhr | A-Platz |
| U10/11 | Dienstag | 17.30 – 19.00 Uhr | A-Platz |
| Donnerstag | 17.30 – 19.00 Uhr | A-Platz | |
| U15 – weiblich | Montag | 17.00 – 18.30 Uhr | B-Platz |
| Mittwoch | 17.00 – 18.30 Uhr | B-Platz | |
| U15 – männlich | Montag | 17.30 – 19.00 Uhr | B-Platz |
| Mittwoch | 17.30 – 19.00 Uhr | B-Platz | |
| Herren | Dienstag | 18.45 – 20.30 Uhr | A-Platz |
| Donnerstag | 18.45 – 20.30 Uhr | A-Platz | |
| AH | Mittwoch | 19.00 – 20.30 Uhr | A-Platz |
| Walking Fußball | Dienstag | 10.00 – 11.30 Uhr | A-Platz |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| U6 – Minis | Mittwoch | 15.30 – 16.30 Uhr | Hockeyplatz |
| U8 – weiblich | Mittwoch | 16.00 – 17.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 15.00 – 16.30 Uhr | Hockeyplatz | |
| U8 – männlich | Dienstag | 16.30 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 16.30 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz | |
| U10 – weiblich | Mittwoch | 16.30 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 15.30 – 17.00 Uhr | Hockeyplatz | |
| U10 – männlich | Dienstag | 16.30 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 16.30 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz | |
| U12 – weiblich | Mittwoch | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 16.30 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz | |
| U12 – männlich | Dienstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Donnerstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz | |
| U14 – weiblich | Montag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz | |
| U14 – männlich | Dienstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Donnerstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz | |
| U16 – weiblich | Montag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Freitag | 16.00 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz | |
| U16 – männlich | Dienstag | 16.00 – 18.00 Uhr | Hockeyplatz |
| Donnerstag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz | |
| Damen | Montag | 17.30 – 19.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Mittwoch | 19.30 – 21.30 Uhr | Hockeyplatz | |
| Herren | Dienstag | 19.30 – 21.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Donnerstag | 19.30 – 21.30 Uhr | Hockeyplatz |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Kinder | Dienstag | 15.30 – 16.30 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Donnerstag | 16.15 – 17.15 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Freitag | 15.00 – 16.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Jugend | Dienstag | 16.30 – 18.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Donnerstag | 17.30 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Freitag | 17.30 – 18.45 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Erwachsene | Dienstag | 20.00 – 22.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Donnerstag | 19.00 – 22.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Freitag | 20.15 – 22.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Alter | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Erwachsen | Montag | 18.30 – 19.30 Uhr | Leichtathletikplatz |
| Freitag | 18.30 – 19.30 Uhr | Leichtathletikplatz | |
| 12 – 18 Jahre | Dienstag | 18.00 – 19.30 Uhr | Leichtathletikplatz |
| Freitag | 17.30 – 19.00 Uhr | Leichtathletikplatz | |
| 8 – 11 Jahre | Dienstag | 16.30 – 18.00 Uhr | Leichtathletikplatz |
| Freitag | 16.30 – 18.00 Uhr | Leichtathletikplatz | |
| 5 – 7 Jahre | Mittwoch | 17.00 – 18.30 Uhr | Leichtathletikplatz |
| Freitag | 16.30 – 18.00 Uhr | Leichtathletikplatz |
| Tag | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Dienstag | 19.30 – 21.30 Uhr | Jugendraum |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| U8 | Montag | 16.00 – 17.30 Uhr | Roßtaler Straße |
| U12 | Montag | 17.30 – 19.00 Uhr | Roßtaler Straße |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Kinder | Montag | 17.30 – 18.30 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Mittwoch | 17.00 – 18.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Freitag | 18.00 – 19.00 Uhr | Luitpoldhalle | |
| Jugend | Montag | 18.30 – 19.30 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Mittwoch | 18.00 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Freitag | 18.00 – 19.00 Uhr | Luitpoldhalle | |
| Samstag | 14.00 – 15.30 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Erwachsen | Montag | 19.30 – 21.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Freitag | 19.00 – 20.00 Uhr | Luitpoldhalle | |
| Samstag | 15.30 – 17.00 Uhr | Jahnhalle 3 | |
| Hapkido – Kinder | Montag | 16.00 – 17.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Hapkido – Erwachsen | Mittwoch | 19.00 – 21.00 Uhr | Jahnhalle 3 |
| Mannschaft | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Kinder & Jugend | Montag | 15.30 – 17.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Mittwoch | 15.30 – 17.00 Uhr | Jahnhalle 2 | |
| Freitag | 15.00 – 17.00 Uhr | Jahnhalle 2 | |
| Freizeit & Parkinson | Montag | 15.30 – 17.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Donnerstag | 17.30 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 2 | |
| Erwachsene | Dienstag | 20.00 – 22.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Donnersetag | 19.00 – 22.00 Uhr | Jahnhalle 2 | |
| Freitag | 17.00 – 19.00 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Sportart | Alter | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Athletik | U16 | Montag | 18.00 – 19.00 Uhr | Hans-Hocheder-Halle |
| Erwachsen | Montag | 19.00 – 21.00 Uhr | Hans-Hocheder-Halle | |
| Schwimmen | U16 – Anfänger | Dienstag | 17.00 – 17.30 Uhr | Parkbad Schwabach |
| Freitag | 17.00 – 17.30 Uhr | Parkbad Schwabach | ||
| U16 – Fortgeschritten | Dienstag | 17.30 – 18.15 Uhr | Parkbad Schwabach | |
| Freitag | 17.30 – 18.15 Uhr | Parkbad Schwabach | ||
| Erwachsen | Dienstag | 18.15 – 19.40 Uhr | Parkbad Schwabach | |
| Freitag | 18.15 – 19.40 Uhr | Parkbad Schwabach | ||
| Freiwasserschwimmen | U16 | Sonntag | 09.30 – 10.00 Uhr | Segelzentrum Rothsee |
| Erwachsen | Sonntag | 10.00 – 11.30 Uhr | Segelzentrum Rothsee | |
| Radfahren | U14 | Samstag | ab 10.00 Uhr | Parkplatz Jahnstraße |
| Erwachsen | Samstag | ab 10.00 Uhr | Parkplatz Jahnstraße | |
| Laufen | U14 | Donnerstag | 17.30 – 18.30 Uhr | Laufbahn |
| Erwachsen | Donnerstag | 18.30 – 20.00 Uhr | Laufbahn |
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen | Montag | 15.45 – 16.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| 16.30 – 17.15 Uhr | Jahnhalle 1 | ||
| 17.15 – 18.00 Uhr | Jahnhalle 1 | ||
| Kinderturnen | Montag | 17.00 – 18.00 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Aufbauturnen | Montag | 16.00 – 17.00 Uhr | Hans-Hocheder-Halle |
| Wettkampfturnen | Montag | 17.00 – 20.00 Uhr | Hans-Hocheder-Halle |
| Freitag | 16.00 – 20.00 Uhr | Hans-Hocheder-Halle | |
| Damen-Gymnastik | Montag | 18.15 – 19.15 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Dienstag | 19.00 – 20.00 Uhr | Jahnhalle 2 | |
| Herren-Gymnastik | Montag | 20.00 – 21.30 Uhr | Jahnhalle 1 |
| Senioren-Gymnastik | Mittwoch | 09.10 – 10.10 Uhr | Jahnhalle 2 |
| Mittwoch | 10.15 – 11.15 Uhr | Jahnhalle 2 |
In den Ferien können die Trainingszeiten abweichen!
Sportstätten
| Jahnhallen | Jahnstraße 6 |
| Bismarck-Halle | Bismarckstraße 8 |
| Förderzentrum SaM | O-Brien-Barracks 1007 |
| Goldschläger-Halle | Paul-Goppelt-Straße 4 |
| Hans-Hocheder-Halle | Gutenbergstraße 22 |
| Hans-Peter-Ruf-Halle | Waikersreuther Straße 11a/13 |
| Helm-Halle | Penzendorfer Straße 10 |
| WEG-Halle | Haydnstraße 1 |
| A-Platz | Jahnstraße 6 |
| B-Platz | Wildbirnenweg 15 |
| Roßtaler Straße | Gegenüber Nr. 13 |
