Zusatzbeitrag | jährlich |
---|---|
Ewachsene | 90 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 60 |
Azubis/Studenten/Schüler3 | 60 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Erwachsen (aktiv) | 2,33 | 28,00 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | ——- | ——- |
Auszubildende, Schüler, Studenten3 | 1,17 | 14,00 |
Erwachsene (passiv) | 1,17 | 14,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
je Mitglied | 5,00 | 60,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Erwachsene | 3,00 | 36,00 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 1,17 | 14,00 |
Zweierbeitrag2 | 5,42 | 65,00 |
Auszubildende, Schüler, Studenten3 | 2,42 | 29,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
je Mitglied | 6,00 | 72,00 |
Beiträge
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|
Minis bis 6 Jahre | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Kinder bis 14 Jahre | 5,00 | 60,00 | 60,00 |
Jugendliche bis 18 Jahre | 9,17 | 110,00 | 60,00 |
Studenten, Azubis | 9,17 | 110,00 | 60,00 |
Erwachsene | 12,50 | 150,00 | 60,00 |
Senioren | 5,00 | 60,00 | 60,00 |
Passives Mitglied | 5,00 | 60,00 | 60,00 |
Reduzierte Beiträge
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Minis bis 6 Jahre | keine Reduzierung möglich | |
Kinder bis 14 Jahre | keine Reduzierung möglich | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 5,00 | 60,00 |
Studenten, Azubis | 5,00 | 60,00 |
Erwachsene | 8,34 | 100,00 |
Senioren | 0,84 | 10,00 |
Passives Mitglied | 0,84 | 10,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich | Aufnahme |
---|---|---|---|
Erwachsene | 3,58 | 43,00 | 40,00 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 3,00 | 36,00 | 40,00 |
Familienbeitrag1 | 6,00 | 72,00 | 40,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
je Mitglied | 1,00 | 12,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Erwachsene | 4,17 | 50,00 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 2,50 | 30,00 |
Familienbeitrag1 | 8,33 | 100,00 |
Auszubildende, Schüler, Studenten3 | 3,33 | 40,00 |
Senioren ab 65 Jahre | 3,33 | 40,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Erwachsene | 5,00 | 60,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Erwachsene | 2,50 | 30,00 |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 1,25 | 15,00 |
Auszubildende, Schüler, Studenten3 | 1,25 | 15,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
je Mitglied | 4,17 | 50,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
je Mitglied | 1,50 | 18,00 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
je Mitglied | 0,43 | 5,11 |
Zusatzbeitrag | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Einzelbeitrag | 6,50 | 78,00 |
Zweierbeitrag2 | 12,50 | 150,00 |
10er Karte Vereinsmitglieder | pro Karte: 22,00 | |
10er Karte Nichtmitglieder | pro Karte: 48,00 |
1Der festgesetzte Familienbeitrag schließt alle Kinder der Familie bis 18 Jahre ein.
2 Der Zweierbeitrag gilt für ein Ehepaar, eine eheänliche Gemeinschaft oder ein Elternteil mit einem Kind bis 18 Jahre.
3 Für Mitglieder zwischen 18 und 27 Jahren kann Beitragsermäßigung gewährt werden, soweit sie noch in Ausbildung stehen. Hierzu ist bei Eintritt bzw. jährlich bis 31.12. des Vorjahres ein Nachweis vorzulegen, der als Antrag gilt.
jQuery(document).ready(function($) {
var delay = 100; setTimeout(function() {
$('.elementor-tab-title').removeClass('elementor-active');
$('.elementor-tab-content').css('display', 'none'); }, delay);
});